logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BANDUNG - BANDUNG 6 - CIPARAY - CIKONENG
DATA VTO KABUPATEN/KOTA BANDUNG - BANDUNG 6 - CIPARAY - CIKONENG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BANDUNG - BANDUNG 6 - CIPARAY - CIKONENG
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 SUBTOTAL
1 H. TARYA WITARSA, S.Ag. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 8
2 H. WAWAN SOFWAN 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 6
3 DINI HAMDAYANI, S.Pd.I. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 23 0 38
4 AGUS LUKMAN HAKIM, S.Pd.I. 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 SUSANTI, S.Pd.I 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 ASTI AGUSTINI, A.Ma. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 7
7 SYAHIDUL HAQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 H. ABDUL GOFUR AR. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
9 DEDEH KURNIASARI, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 AHMAD SUMARNA, S.Pd.I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 SUBTOTAL
1 AI YULIA, S.I.P. 0 4 0 3 1 0 2 1 0 0 0 2 2 1 1 0 0 1 0 1 1 20
2 INDRA ISKANDAR, S.I.P. 1 2 0 0 1 1 1 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 13
3 DEDEN HERI, SAB. 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8
4 H. LILI AP., S.Pd. 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 8
5 IRNA MARLINA 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
6 ASEP SOBARNA 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 9
7 ACHMAD HERMAWAN, SE. 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 8
8 NURI HAERA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 6
9 TANTAN RUSTANDI, S.Sy. 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
10 DANI DARDANI 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 SUBTOTAL
1 DENTARSA DENNI, SE. 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 7
2 YAYAT SUMIRAT, SH. 1 10 0 20 6 0 2 2 0 6 4 1 1 2 30 0 0 12 1 0 2 100
3 TUTI HERNAWATI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
4 ASEP MUHAMMAD TAHAJU SOLIHIN, S.Sos. 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 7
5 SUPRIYADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 SANTI YUNARTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7 TITO UTOYO, ST. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 DENI KUSNIADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
9 SYACRIZA NURALYA R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 YUDI SOLEH PURNAMADHI, S.Sos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 SUBTOTAL
1 H. FIRMAN B. SUMANTRI, MBA. 9 1 0 1 2 11 0 0 1 0 0 3 18 0 0 2 0 0 0 0 8 56
2 Hj. NENENG HADIANI, SH. 1 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 14
3 AGUS RUSMAWAN SURKANA, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Hj. EVI RIYANTI, S.I.P. 2 4 0 1 0 8 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 22
5 ISWAN ISMAIL, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
6 Hj. IDA KURNIASIH, S.Pd. 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7
7 AGUS KURNIAWAN, S.Sos. 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 6
8 H. ASEP IKHSAN, SE. 0 0 1 2 0 3 1 2 0 0 0 2 5 0 1 1 1 0 0 1 2 22
9 ENOK KARNINGSIH, S.Pd., M.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 ASEP NASRUDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 SUBTOTAL
1 TONI PERMANA, SH. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2 FAUZAN RACHDIYANSYAH DWI PUTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 RENI WIDANINGSIH, SE. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
4 DUDI SOPANDI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 WILDAN AFANDI 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6
6 ATUS JAMIATUS SUROYA, S.Pd.I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DEDE SUNARYA, S.Pd. 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8 EDWIN RISDIANSYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 12
9 NITA PUJIASIH 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 YETI AMINATI, ST. 0 0 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 SUBTOTAL
1 FARI ASYADI 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
2 IWAN KURNIAWAN, SE. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 NINA SITI BAYINAH 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 SUBTOTAL
1 SRI YULIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 SOZATULO HALAWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 NIA SHOFIANI, S.Kep., Ners. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 DEDI SETIADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Drs. H. LILI SUPARMAN. M.Pd. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 SUBTOTAL
1 H. WAWAN RUSWANDI, S.Sos.I. 2 2 2 4 1 0 2 0 0 3 1 1 0 0 8 2 2 1 3 1 0 35
2 ASEP HULWANI 3 3 0 4 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 18
3 SHANDRA MUHARDIANI, S.I.Kom. 0 3 0 1 0 1 7 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16
4 H. UUS HAERUDIN FIRDAUS, SH.I. 3 4 0 3 1 0 0 0 1 0 1 3 1 2 0 1 0 1 0 1 0 22
5 Dra. Hj. GINA HARYATI, M.Pd. 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 1 2 3 0 0 1 18
6 ZIDNI NURI HAMDAN, S.Ag. 26 26 30 59 26 79 98 165 128 143 113 18 42 68 18 134 122 154 134 28 75 1,686
7 KIKI ZAKIYAH, S.Pd. 2 2 3 3 1 0 0 0 0 1 0 3 3 7 2 1 0 0 0 2 0 30
8 H. BAMBANG NUGRAHA 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 12
9 CEPI SOPANDI 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 6
10 CECEP MUHAMMAD KUSNANDAR, S.Pd.I 0 5 1 1 0 0 1 0 0 5 0 1 1 3 0 0 0 1 0 14 0 33
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 SUBTOTAL
1 WINA WIDYASTUTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2 SURYANA YUSUF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 BUDI KUSMAYADI 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
4 WIDA HENDRAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RUDI SUDRAJAT 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 13
6 WIEKE WIDIAWATI 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 ERWIN RADA DAMANIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SUTANGSA, S.Pd., M.AP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 PRIYATNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MANGARA SITUMORANG, SE. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 SUBTOTAL
1 USEP KIKY ZULKIFLI, S.Pd. 1 7 93 4 9 0 0 0 3 5 5 19 2 39 12 19 1 1 2 7 0 229
2 EDI RUSTIYADI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
3 ENENG SRI WULAN 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 CACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5 ENUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MOHAMAD SOBAR BUDIMAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
7 IDA SITI RODIAH 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 ROSI HARTINI, S.Pd.I. 7 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 1 27 0 0 1 0 0 0 0 2 46
9 BUDI SETIYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 SUBTOTAL
1 AEP SAEFURROHMAN, S.Pd. 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 SIAGIAN REINHARD, S.Th. 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 NENI SUPRIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AGUS YUSUP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5 YULIE DINAR GUMELAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DASEP ACHMAD FACHLIDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 SUBTOTAL
1 ELIN WATI 55 27 20 16 21 44 6 1 5 2 0 5 21 10 6 12 1 6 0 3 25 286
2 AGUS JUHARA 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 13
3 ASEP RAIDA FASHA 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9
4 RIFKI FAUZY 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 10
5 NIA QURNIATI, S.Pd.I. 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
6 ERWIN HENDARI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 8
7 Drs. ATE MIMIN 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 10
8 SAMBAS 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 MULYA HAYATI AZHARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 YAHYANUDIN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 SUBTOTAL
1 CECEP YUDI H. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 SAIPUL DENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hj. ATIN NURHAYATI, SH. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 MUHAMMAD LUKMAN, ST. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 NENI ROSDIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MONANG IRIANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 YANI SURYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 SUBTOTAL
1 ECEP RIDWAN 0 5 0 0 1 1 5 0 0 1 0 0 1 1 3 1 7 0 0 0 0 26
2 EULIS ROHAENI 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 Ir. DODO HAMBALI 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
4 RD. HENNY SRI BURHAENI 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 RUSMIN NURYADIN, A.Md. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 GINA LUSIANA, S.Pd. 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 10
7 IYAN SOPIAN EFFENDI, SH. 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 8
8 TENIA MARDALIAWATI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5
9 ASEP DADANG 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10 ANANG SUKOCO, SE. 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 SUBTOTAL
1 DINDIN KAMALUDIN, S.Pd. 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
2 ILEN LAELANI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 AGUS MULYANA, S.Sos.I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 HENDRA ALI CAHYANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5 RINA SRI MULYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ASEP TAUFIK HIDAYAT, S.Pd.I., MM. 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 SUBTOTAL